
Лабораторный блок питания 30 В, 10 А, DPS3010U
4 582 ₴
- Готово к отправке
- Код: 66050
Блок питания серии DPS – программируемый регулируемый лабораторный блок питания постоянного тока, разработанный для обеспечения высокой точности и гибкости в ваших проектах.
Устройство имеет трехразрядный четырехразрядный цифровой дисплей для одновременного отображения напряжения, тока и мощности, а также имеет функцию хранения данных. Выходное напряжение и ток можно плавно регулировать от 0 до номинального значения с помощью удобных кодированных энкодеров, а установленное значение можно отображать заранее, что удобно в использовании и настройке.
Устройство имеет интерфейс быстрой зарядки USB-A и Type-C, поддерживающий различные протоколы быстрой зарядки. Блок питания имеет надежную схему защиты OVP и OCP, кнопку активации выхода OUT (Output) и кнопки памяти для сохранения настроек напряжения и тока. Этот продукт также обеспечивает функцию связи с компьютером (опционально), что удобно для пользователей подключения к источнику питания и ПК, вы можете управлять использованием источника питания через программный интерфейс для реализации дистанционного управления. Стабильность и коэффициент пульсаций источника питания очень хорош. Он имеет небольшой размер, хороший дизайн, прост в эксплуатации, может работать при полной нагрузке в течение длительного времени, что нравится пользователям.
Технические характеристики блока питания DPS3010U:
| Модель изделия | EPS3205H | EPS3210H | EPS6205H | EPS1203H | EPS1602H |
| Выходная мощность | 160 Вт | 320 Вт | 310 Вт | 360 Вт | 320 Вт |
| Выходное напряжение | 0 ~ 32 В | 0 ~ 32 В | 0 ~ 62 В | 0 ~ 120 В | 0 ~ 160 В |
| выходной ток | 0 ~ 5А | 0 ~ 10А | 0 ~ 5А | 0 ~ 3А | 0 ~ 2А |
| Вспомогательные функции | Быстрая зарядка USB QC3.0, выход OUT включается и выключается кнопкой, 3 кнопки памяти настроенных параметров тока и напряжения, режим контроля превышения тока OCP. | ||||
| Системы защиты | Защита от перенапряжения OVP, защита от перенапряжения OCP, защита от превышения температуры, выход остановки сигнализации короткого замыкания. | ||||
| Рабочая среда | |||||
| Входная мощность: переменного тока 230V/115V±10%; 50 Гц/60 Гц. | |||||
| Рабочая температура: 0 °C ~ 40 °C; Относительная влажность:< 80% относительной влажности. | |||||
| Температура хранения: -10°C ~ 70°C; Относительная влажность:< 70%RH. | |||||
| Режим постоянного напряжения CV | |||||
| Стабильность напряжения: 0,5%±3мВ. | |||||
| Стабильность нагрузки: 0,5%±3мВ. | |||||
| Напряжение пульсаций: ≤0,5% VP-P. | |||||
| Регулируется непрерывно от 0 до номинального напряжения. | |||||
| Режим постоянного тока CC | |||||
| Автоматическая стабильность: 0,5%±3мА. | |||||
| Стабильность нагрузки: 0,5%±3мА. | |||||
| Ток пульсаций: ≤0.5% VP-P. | |||||
| Время восстановления: ≤500μS. | |||||
| Температурный коэффициент: ≤100 ppm/°C. | |||||
| Непрерывно регулируемый от 0 до номинального тока. | |||||
| Символы на дисплее | |||||
| 0.4"зеленый свет, четырёхзначные строчки, отображение 3-х строк – напряжение (В), ток (А), мощность (W). | |||||
| Разрешение дисплеи: напряжение 0.01V, ток 0.001A. | |||||
| Характеристика продукта | |||||
| Размеры: 190мм (Г) X 90мм (Ш) X 145мм (В). | |||||
| Размер пакета: 265 (Г) x 135 (Ш) x 195 (В) мм. | |||||
| вес: 1,15 кг. | |||||
| Вес с учетом упаковочных аксессуаров: 1.5 кг. | |||||
| Аксесуари | |||||
| Шнур питания переменного тока х1. | |||||
| Руководство по эксплуатации х1. | |||||
| Выход тестовой линии (крокодилы) х1. | |||||
| Цвет | черный. | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DPS |
- Цена: 4 582 ₴








